Program Studi S1 dan Daya Tampung
| NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | SYARAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIOLOGI | BIOLOGI | 220 | 1,5 |
| 2 | EKONOMIKA DAN BISNIS | AKUNTANSI | 150 | 1,2,3 |
| ILMU EKONOMI | 100 | 1,2,3 | ||
| MANAJEMEN | 120 | 1,2,3 | ||
| 3 | FARMASI | FARMASI | 240 | 5 |
| 4 | FILSAFAT | ILMU FILSAFAT | 150 | 2,3,4 |
| 5 | GEOGRAFI | GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN | 100 | 1,5 *) |
| KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 70 | 1,5 | ||
| PEMBANGUNAN WILAYAH | 70 | 1,2,3 | ||
| 6 | HUKUM | ILMU HUKUM | 350 | 3 |
| 7 | ILMU BUDAYA | ANTROPOLOGI BUDAYA | 39 | 0 |
| ARKEOLOGI | 33 | 1,5 | ||
| BAHASA KOREA | 31 | 2,3 | ||
| ILMU SEJARAH | 32 | 0 | ||
| PARIWISATA | 50 | 0 | ||
| SASTRA ARAB | 26 | 2,3 | ||
| SASTRA INDONESIA | 38 | 0 | ||
| SASTRA INGGRIS | 48 | 2,3 | ||
| SASTRA JEPANG | 23 | 2,3 | ||
| SASTRA NUSANTARA | 20 | 0 | ||
| SASTRA PERANCIS | 23 | 2,3 | ||
| 8 | ISIPOL | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK (ILMU ADMINISTRASI NEGARA) |
75 | 0 |
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 80 | 0 | ||
| ILMU KOMUNIKASI | 140 | 1,2,3,4,5 | ||
| ILMU PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN (SOSIATRI) |
76 | 0 | ||
| POLITIK DAN PEMERINTAHAN (ILMU PEMERINTAHAN) |
75 | 0 | ||
| SOSIOLOGI | 75 | 0 | ||
| 9 | KEDOKTERAN | GIZI KESEHATAN | 80 | 1,2,3,4,5 |
| ILMU KEPERAWATAN | 110 | 1,2,3,4,5 | ||
| PENDIDIKAN DOKTER | 230 | 1,2,3,4,5 | ||
| 10 | KEDOKTERAN GIGI | ILMU KEPERAWATAN GIGI | 75 | 1,2,3,4,5 |
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 152 | 1,2,3,4,5 | ||
| 11 | KEDOKTERAN HEWAN | KEDOKTERAN HEWAN | 180 | 1,2,3,4,5 |
| 12 | KEHUTANAN | KEHUTANAN | 250 | 1,2,3,4,5 |
| 13 | MIPA | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 90 | 1 |
| FISIKA | 85 | 1 | ||
| GEOFISIKA | 75 | 1 | ||
| ILMU KOMPUTER | 90 | 1 | ||
| KIMIA | 180 | 1,5 | ||
| MATEMATIKA | 70 | 1 | ||
| STATISTIKA | 70 | 1 | ||
| 14 | PERTANIAN | AGRONOMI | 40 | 1,2,3,4,5 |
| BUDIDAYA PERIKANAN | 50 | 1,2,3,4,5 | ||
| ILMU HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN | 50 | 1,2,3,4,5 | ||
| ILMU TANAH | 40 | 1,2,3,4,5 | ||
| MANAJ. SUMBER DAYA PERIKANAN | 50 | 1,2,3,4,5 | ||
| MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 30 | 1,2,3,4,5 | ||
| PEMULIAAN TANAMAN | 30 | 1,2,3,4,5 | ||
| PENYULUHAN & KOMUNIKASI PERTANIAN | 30 | 1,2,3,4 | ||
| SOS.EK. PERTANIAN (AGROBISNIS) | 80 | 1,2,3,4 | ||
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 45 | 1,2,3,4,5 | ||
| 15 | PETERNAKAN | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 240 | 2,3 |
| 16 | PSIKOLOGI | PSIKOLOGI | 200 | 1,3,5 |
| 17 | TEKNIK | ARSITEKTUR | 80 | 1,2,3,5 |
| FISIKA TEKNIK | 110 | 1,2,3,4 | ||
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 70 | 1,2,3,5 | ||
| TEKNIK ELEKTRO | 120 | 1,2,3,4 | ||
| TEKNIK GEODESI | 90 | 1,2,3,4,5 | ||
| TEKNIK GEOLOGI | 120 | 1,2,3,4,5 | ||
| TEKNIK INDUSTRI | 140 | 1,2,3,4,5 | ||
| TEKNIK KIMIA | 140 | 1,2,3,4,5 | ||
| TEKNIK MESIN | 140 | 1,2,3,4,5 | ||
| TEKNIK NUKLIR | 45 | 1,2,3,4 | ||
| TEKNIK SIPIL | 150 | 1,2,3,4,5 | ||
| TEKNOLOGI INFORMASI | 65 | 1,2,3,4 | ||
| 18 | TEKNOLOGI PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | 100 | 1,2,3,4,5 |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 100 | 1,2,3,4,5 | ||
| TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN | 100 | 1,2,3,4,5 |
(0) tidak ada persyaratan;
(1) tidak boleh tuna netra;
(2) tidak boleh tuna rungu;
(3) tidak boleh tuna wicara;
(4) tidak boleh tuna daksa;
(5) tidak boleh buta warna, keseluruhan, boleh buta warna sebagian (parsial);
Keterangan :
*) Untuk Prodi GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN : syarat cacat fisik nomor 5, tidak boleh buta warna keseluruhan sedangkan buta warna parsial diperbolehkan
sumber: http://um.ugm.ac.id/2013/home.php?title=page&p=130105












0 comments:
Post a Comment
Bersedekahlah juga melalui komentar di sini.