Program Studi Diploma dan Daya Tampung
NO | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG |
---|---|---|
1 | D3 Akuntansi | 200 |
2 | D3 Ekonomi Terapan | 110 |
3 | D3 Manajemen | 220 |
4 | D3 Penginderaan Jauh dan SIG | 90 |
5 | D3 Bahasa Korea | 55 |
6 | D3 Bahasa Mandarin | 65 |
7 | D3 Bahasa Inggris | 115 |
8 | D3 Bahasa Jepang | 75 |
9 | D3 Bahasa Prancis | 70 |
10 | D3 Kepariwisataan | 110 |
11 | D3 Kearsipan | 110 |
12 | D3 Kesehatan Hewan | 130 |
13 | D3 Pengelolaan Hutan | 110 |
14 | D3 Elektronika dan Instrumentasi | 100 |
15 | D3 Rekam Medis | 130 |
16 | D3 Komputer dan Sistem Informasi | 165 |
17 | D3 Teknik Geomatika | 80 |
18 | D3 Teknik Mesin | 240 |
19 | D3 Teknik Elektro | 220 |
20 | D3 Teknik Sipil | 220 |
21 | D3 Agroindustri | 130 |
22 | D3 Metrologi dan Instrumentasi | 110 |
23 | D4 Bidan Pendidik | 80 |
24 | D4 Teknologi Jaringan | 48 |
25 | D4 Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | 60 |
26 | D4 Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | 60 |
sumber: http://um.ugm.ac.id/2013/home.php?title=page&p=130502
0 comments:
Post a Comment
Bersedekahlah juga melalui komentar di sini.